PowerDsine 1-Port PoE Gb PoE Adapter PD-3501G/AC
€49.00
Uitverkocht
OEM HP / LANCOM / MOTOROLA / Axis PowerDsine 1-Port PoE Gb PoE Adapter PD-3501G/AC.
Specificaties:
| Omschrijving | |
| Aantal poorten | 1 |
| Max Data Rates | 10/100/1000 Mbps |
| Power over Ethernet Output | Pin Assignment and Polarity: 4/5 (+),7/8 (-) Output Power Voltage: 48Vdc User Port Power: 15.4W (Guaranteed) |
| Input Power Requirements | AC Input Voltage: 110 to 240 Vac (+/- 10%) AC Input Current: 0.43A @100-240 Vac AC Frequency: 50 to 60 Hz |
| Dimensions | 51.8 mm (W)x 34.8 mm (H)x 160.5 mm (L) +/- 0.5mm 2.04in. x 1.37in. x 6.31in +/- 0.02in |
| Weight | .44 lbs (200 g) |
| Indicator | User Indicator: Channel Power (Green) |
| Connectors | Shielded RJ-45,EIA 568A and 568B |
| Environmental Conditions | Operating Ambient Temeprature: 32° to 104°F (0 to 40°C) Operating Humidity: Maximum 90%, non-condensing Storage Temperature: -4° to 158°F (-20° to 70°C) Storage Humidity: Maximum 95%, Non-condensing Operating Altitude: -1000 to 10,000 ft.(-304.8 to 3048 m) |
| Reliability | MTBF: 100,000 hrs. @25°C |
| Thermal Rating | 13 BTU/Hr (@240VAC) |
| Warranty | 1-year |
| Regulatory | IEEE 802.3af (PoE),RoHS Compliant, WEEE Compliant, CE |
| Electromagnetic Emission & Immunity | FCC Part 15, Class B EN 55032 Class B (Emissions) EN 55024 (Immunity), VCCI |
Klik hier voor de QuickSpecs
| Gewicht | 0.2 kg |
|---|
Verzending
Wij versturen onze goederen vanuit diverse magazijnen. Hierdoor kan het voorkomen dat er deelleveringen plaatsvinden. Tevens kan uw bestelling die uit meerdere artikelen bestaat door verschillende vervoerders geleverd worden.
Onze vervoerders bezorgen op werkdagen. Voorradige artikelen die u op werkdagen voor 18.00 bestelt, worden dezelfde dag nog verzonden. 98% van onze zendingen komt de volgende werkdag aan. Wij bezorgen niet in de avond.
Ook als een deel van uw bestelling een levertijd kent en een ander deel voorradig is, worden de voorradige artikelen direct verzonden.
De levertijd is afhankelijk van verschillende factoren zoals de beschikbaarheid, de betalingswijze en het afleveradres. U kunt zelf de verwachte levertijd uitrekenen door de geschatte tijd van de betaling en de geschatte verzendtijd bij elkaar op te tellen.

